Krysslista | ||||||||||||||
Arter sedda under "Söderhamn januari bird rac | 2014 | |||||||||||||
Rangordnade efter lätthet att X | Alla | |||||||||||||
Antal | Lag | Ringm | Huddik | Rengsjöexpress | Hans o | Bör koll | 18-jan | antal år | antal lag | |||||
arter | Art | 41 | 35 | 39 | 27 | 26 | 0 | 0 | 49 | |||||
1 | gräsand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | |||||
2 | knipa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | |||||
3 | storskrake | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | |||||
4 | tamduva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | |||||
5 | st. hackspett | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | |||||
6 | blåmes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | |||||
7 | talgoxe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | |||||
8 | nötväcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | |||||
9 | skata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | |||||
10 | kaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | |||||
11 | kråka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | |||||
12 | gråsparv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | |||||
13 | pilfink | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | |||||
14 | grönfink | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | |||||
15 | domherre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | |||||
16 | gulsparv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | |||||
17 | strömstare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | |||||
18 | talltita | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | ||||||
19 | björktrast | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | |||||
20 | koltrast | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | |||||
21 | svartmes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | |||||
22 | nötskrika | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | |||||
23 | gråsiska | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | ||||||
24 | gråtrut | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | |||||||
25 | tofsmes | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | |||||||
26 | korp | 1 | 1 | 3 | 12 | |||||||||
27 | havsörn | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |||||||
28 | sidensvans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||||
29 | grönsiska | 1 | 1 | 3 | 9 | |||||||||
30 | stjärtmes | 1 | 1 | 3 | 9 | |||||||||
31 | trädkrypare | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||
32 | havstrut | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||
33 | kungsfågel | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||
34 | sparvhök | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
35 | turkduva | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||||
36 | steglits | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
37 | orre | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
38 | snösiska | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
39 | gråspett | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
40 | sångsvan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||
41 | knölsvan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||
42 | fiskmås | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||
43 | bofink | 2 | 6 | |||||||||||
44 | storskarv | 2 | 4 | |||||||||||
45 | duvhök | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
46 | bergfink | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
47 | stare | 1 | 5 | |||||||||||
48 | bläsand | 1 | 5 | |||||||||||
49 | kanadagås | 1 | 3 | |||||||||||
55 | gärdsmyg | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
50 | järpe | 1 | 1 | |||||||||||
51 | spillkråka | 1 | 1 | |||||||||||
52 | salskrake | 1 | 1 | |||||||||||
53 | kungsörn | 1 | 1 | |||||||||||
54 | gröngöling | 1 | 1 | |||||||||||
56 | varfågel | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
57 | alfågel | 1 | 1 | |||||||||||
58 | bändelkorsnäbb | 1 | 1 | |||||||||||
59 | vattenrall | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
60 | Sävsparv | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
61 | stenknäck | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Ringmärkarna | ||||||||||||||
Robert Lindberg | ||||||||||||||
Stefan Persson | ||||||||||||||
Rengsjöexpressen | ||||||||||||||
Tommy Magnusson | ||||||||||||||
Thomas Tiger | ||||||||||||||
Huddiksvall | ||||||||||||||
Mats Axbrink | ||||||||||||||
Lars-Göran Lindström | ||||||||||||||
Mats Sundkvisr | ||||||||||||||
Hans o Greta | ||||||||||||||
Gunnild Edenström | ||||||||||||||
Hans Larsson | ||||||||||||||
Ulla Persson | ||||||||||||||
Lasse Henningsson | ||||||||||||||
Bör kollas | ||||||||||||||
Gunnar Andersson | ||||||||||||||
Bengt Göthe | ||||||||||||||
Angus Thomson |