Resultat | |||||
Arter sedda under "Söderhamn bird race" | 27/1 2018 | ||||
Rangordnade efter lätthet att X | |||||
Alla | |||||
Antal | Lag | Hans o Greta | Bengt o co | Ringmärkarna | |
arter | Art | 30 | 32 | 50 | 54 |
1 | gräsand | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | knipa | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | storskrake | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | tamduva | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | st. hackspett | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | blåmes | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | talgoxe | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | nötväcka | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | skata | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | kaja | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | kråka | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | pilfink | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | domherre | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | gråsparv | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | grönfink | 1 | 1 | 1 | |
16 | gulsparv | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | strömstare | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | talltita | 1 | 1 | 1 | |
19 | koltrast | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | svartmes | 1 | 1 | 1 | |
21 | björktrast | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | nötskrika | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | gråtrut | 1 | 1 | ||
24 | tofsmes | 1 | 1 | 1 | |
25 | sidensvans | 1 | 1 | 1 | 1 |
26 | havsörn | 1 | 1 | 1 | |
27 | stjärtmes | 1 | 1 | ||
28 | kungsfågel | 1 | 1 | ||
29 | turkduva | 1 | 1 | ||
30 | steglits | 1 | 1 | 1 | |
31 | sångsvan | 1 | 1 | 1 | 1 |
32 | gråsiska | 1 | 1 | 1 | |
33 | korp | 1 | 1 | 1 | |
34 | knölsvan | 1 | 1 | ||
35 | havstrut | 1 | 1 | ||
36 | trädkrypare | ||||
37 | gråspett | 1 | 1 | ||
38 | fiskmås | 1 | 1 | 1 | |
39 | grönsiska | ||||
40 | orre | ||||
41 | bofink | 1 | 1 | 1 | 1 |
42 | sparvhök | ||||
43 | stare | 1 | 1 | ||
44 | gärdsmyg | 1 | 1 | 1 | |
45 | duvhök | 1 | 1 | ||
46 | salskrake | 1 | 1 | ||
47 | mindre korsnäbb | 1 | 1 | ||
48 | bläsand | ||||
49 | storskarv | 1 | 1 | ||
50 | varfågel | 1 | 1 | ||
51 | bergfink | 1 | 1 | 1 | 1 |
52 | spillkråka | ||||
53 | gröngöling | 1 | 1 | ||
54 | fasan | 1 | 1 | ||
55 | kanadagås | ||||
56 | sothöna | 1 | 1 | 1 | 1 |
57 | snösparv | 1 | 1 | ||
58 | nötkråka | 1 | 1 | ||
59 | vigg | 1 | 1 | ||
60 | grågås | ||||
61 | kricka | ||||
62 | kattuggla | ||||
63 | järpe | ||||
64 | kungsörn | ||||
65 | alfågel | ||||
66 | bändelkorsnäbb | ||||
67 | vattenrall | ||||
68 | sävsparv | ||||
69 | stenknäck | ||||
70 | rödvingetrast | ||||
71 | berglärka | ||||
72 | enkelbeckasin | ||||
73 | sparvuggla | ||||
74 | pärluggla | ||||
75 | mindre hackspett | ||||
76 | större korsnäbb | ||||
77 | Tjäder | 1 | 1 | ||
78 | Berguv | 1 | 1 | ||
1. | Ringmärkarna | ||||
Stefan Persson | |||||
Robert Lindberg | |||||
2. | Bengt o co | ||||
Bengt Göthe | |||||
Angus Thomsson | |||||
Gunnar Andersson | |||||
3. | Hans o Greta | ||||
Hans Larsson | |||||
Gunnel Edenström | |||||
Lasse Henningsson |