Krysslista | |||||||||
Arter sedda under "Söderhamn januari bird race" | |||||||||
Rangordnade i grupper efter lätthet att X | Alla | ||||||||
Lag | Damms. | RM arna | H-vall | Report | Bör koll | Hum Dum | Hans Gre | 21-jan | |
Art | 37 | 43 | 36 | 29 | 32 | 27 | 27 | 49 | |
1 | gräsand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | knipa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | storskrake | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | tamduva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | st. hackspett | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | talltita | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7 | svartmes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
8 | blåmes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | talgoxe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | nötväcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | nötskrika | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
12 | skata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | kaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | kråka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | gråsparv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
16 | pilfink | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | grönfink | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | domherre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | gulsparv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
20 | tofsmes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
21 | storskarv | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
22 | fiskmås | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
23 | gråtrut | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
24 | gråspett | 1 | 1 | ||||||
25 | sidensvans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
26 | strömstare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
27 | björktrast | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
28 | trädkrypare | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
29 | korp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
30 | bofink | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
31 | steglits | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | gråsiska | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
33 | knölsvan | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
34 | orre | 1 | 1 | ||||||
35 | havsörn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
36 | sparvhök | 1 | 1 | ||||||
37 | havstrut | 1 | 1 | ||||||
38 | spillkråka | 1 | 1 | ||||||
39 | kungsfågel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
40 | kanadagås | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
41 | turkduva | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
42 | koltrast | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
43 | stare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
44 | grönsiska | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
45 | bergfink | 1 | 1 | ||||||
46 | gröngöling | 1 | 1 | ||||||
47 | stjärtmes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
48 | snösiska | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
49 | Bändelkorsnäbb | 1 | 1 | ||||||
Dammsugarna | |||||||||
Thomas Tiger | |||||||||
Jan Lundstedt | |||||||||
Ringmärkarna | |||||||||
Stefan Persson | |||||||||
Robert Lindberg | |||||||||
Huddik | |||||||||
Mats Axbrink | |||||||||
Lars-Göran Lindström | |||||||||
Mats Sundkvist | |||||||||
Bör Kollas | |||||||||
Gunnar Andersson | |||||||||
Bengt Göthe | |||||||||
Tord Swales | |||||||||
Hans o Greta | |||||||||
Hans Larsson | |||||||||
Gunnel Edenström | |||||||||
Lasse Henningsson | |||||||||
Humle o Dumle | |||||||||
Ann-Mari Ekdahl | |||||||||
Sandra Dewerud | |||||||||
Kicki Jonsson | |||||||||
Reportrarna | |||||||||
Karin Andersson | |||||||||
Leif Larsson |