SFK bird race 2015 | |||||||
Rangordnade efter lätthet att kryssa | |||||||
Alla | |||||||
Antal | Lag | Bör koll | Ljusne | Hudik | Ringm | 2015 | |
arter | Art | 22 | 36 | 31 | 41 | 44 | |
1 | gräsand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | knipa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | storskrake | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | tamduva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | st. hackspett | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | blåmes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7 | talgoxe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8 | nötväcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9 | skata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10 | kaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
11 | kråka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12 | gråsparv | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
13 | pilfink | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
14 | grönfink | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
15 | domherre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
16 | gulsparv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
17 | strömstare | 1 | 1 | 1 | |||
18 | talltita | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
19 | björktrast | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
20 | koltrast | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
21 | svartmes | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
22 | nötskrika | 1 | 1 | 1 | |||
23 | gråsiska | ||||||
24 | gråtrut | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
25 | tofsmes | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
26 | korp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
27 | havsörn | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
28 | sidensvans | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
29 | grönsiska | ||||||
30 | stjärtmes | 1 | 1 | ||||
31 | trädkrypare | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
32 | havstrut | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
33 | kungsfågel | 1 | 1 | 1 | |||
34 | sparvhök | ||||||
35 | turkduva | 1 | 1 | ||||
36 | steglits | 1 | 1 | 1 | |||
37 | orre | ||||||
38 | snösiska | ||||||
39 | gråspett | ||||||
40 | sångsvan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
41 | knölsvan | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
42 | fiskmås | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
43 | bofink | 1 | 1 | ||||
44 | storskarv | ||||||
45 | duvhök | 1 | 1 | ||||
46 | bergfink | ||||||
47 | stare | ||||||
48 | bläsand | ||||||
49 | kanadagås | ||||||
55 | gärdsmyg | 1 | 1 | 1 | |||
50 | järpe | ||||||
51 | spillkråka | ||||||
52 | salskrake | 1 | 1 | 1 | |||
53 | kungsörn | ||||||
54 | gröngöling | ||||||
56 | varfågel | ||||||
57 | alfågel | ||||||
58 | bändelkorsnäbb | ||||||
59 | vattenrall | ||||||
60 | sävsparv | ||||||
61 | stenknäck | ||||||
62 | rödvingetrast | 1 | 1 | ||||
63 | kricka | 1 | 1 | 1 | |||
64 | mindre korsnäbb | 1 | 1 | ||||
65 | fasan | 1 | 1 | ||||
1. | Ringmärkarna | ||||||
Robert Lindberg | |||||||
Stefan Persson | |||||||
2. | Ljusne Bird Fighters | ||||||
Jan Lundstedt | |||||||
Thomas Tiger | |||||||
3. | Alförrädare finns bara | ||||||
Mats Sundkvist | |||||||
Lars Göran Lindström | |||||||
Mats Axbrink | |||||||
4. | Bör kollas | ||||||
Angus Thomson | |||||||
Bengt Göthe | |||||||
Gunnar Andersson |