2016 | |||||||||
Arter sedda under "SFK Bird Race" | |||||||||
Rangordnade efter lätthet att X | |||||||||
Alla | Tidigare år | ||||||||
Antal | Lag | Hans o Greta | Bör kollas | På x | Ringm | antal år | antal lag | ||
arter | Art | 25 | 25 | 34 | 42 | 0 | 46 | ||
1 | gräsand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 26 | |
2 | knipa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 26 | |
3 | storskrake | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 26 | |
4 | tamduva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 26 | |
5 | st. hackspett | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 26 | |
6 | blåmes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 26 | |
7 | talgoxe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 26 | |
8 | nötväcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 26 | |
9 | skata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 26 | |
10 | kaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 26 | |
11 | kråka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 26 | |
13 | pilfink | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 26 | |
15 | domherre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 26 | |
12 | gråsparv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 26 | |
14 | grönfink | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | ||
18 | talltita | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 24 | |
16 | gulsparv | 1 | 1 | 1 | 5 | 23 | |||
17 | strömstare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 23 | |
20 | koltrast | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 23 | |
21 | svartmes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 22 | |
19 | björktrast | 1 | 1 | 5 | 20 | ||||
22 | nötskrika | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | ||
24 | gråtrut | 1 | 1 | 1 | 5 | 18 | |||
25 | tofsmes | 1 | 1 | 5 | 16 | ||||
27 | havsörn | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 | |||
28 | sidensvans | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 | ||
31 | trädkrypare | 1 | 1 | 5 | 12 | ||||
30 | stjärtmes | 1 | 1 | 5 | 11 | ||||
33 | kungsfågel | 1 | 1 | 5 | 11 | ||||
35 | turkduva | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | |||
36 | steglits | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | |||
40 | sångsvan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 | |
23 | gråsiska | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | ||
26 | korp | 4 | 16 | ||||||
41 | knölsvan | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | ||
32 | havstrut | 4 | 12 | ||||||
29 | grönsiska | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | ||
34 | sparvhök | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||
39 | gråspett | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||
37 | orre | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||
42 | fiskmås | 3 | 10 | ||||||
43 | bofink | 3 | 7 | ||||||
38 | snösiska | 3 | 5 | ||||||
45 | duvhök | 3 | 4 | ||||||
47 | stare | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||
48 | bläsand | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||
44 | storskarv | 2 | 4 | ||||||
55 | gärdsmyg | 2 | 4 | ||||||
52 | salskrake | 2 | 3 | ||||||
64 | mindre korsnäbb | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
46 | bergfink | 2 | 2 | ||||||
53 | spillkråka | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
49 | kanadagås | 1 | 3 | ||||||
50 | kricka | 1 | 2 | ||||||
66 | sothöna | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
67 | snösparv | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
51 | järpe | 1 | 1 | ||||||
54 | kungsörn | 1 | 1 | ||||||
56 | gröngöling | 1 | 1 | ||||||
57 | varfågel | 1 | 1 | ||||||
58 | alfågel | 1 | 1 | ||||||
59 | bändelkorsnäbb | 1 | 1 | ||||||
60 | vattenrall | 1 | 1 | ||||||
61 | sävsparv | 1 | 1 | ||||||
62 | stenknäck | 1 | 1 | ||||||
63 | rödvingetrast | 1 | 1 | ||||||
65 | fasan | 1 | 1 | ||||||
68 | berglärka | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
69 | enkelbeckasin | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
1 | Ringmärkarna | ||||||||
Robert Lindberg | |||||||||
Stefan Persson | |||||||||
2 | På X | ||||||||
Jan Lundstedt | |||||||||
Thomas Tiger | |||||||||
3 | Hans o Greta | ||||||||
Gunnild Edenström | |||||||||
Hans Larsson | |||||||||
Lasse Henningsson | |||||||||
3 | Bör kollas | ||||||||
Gunnar Andersson | |||||||||
Bengt Göthe | |||||||||
Angus Thomson |